JCSS登録事業者の情報(2022年度3月)
以下のとおり、登録(更新)が承認されました。
登録情報は、近日中に更新いたします。JCSS登録事業者検索で各事業所の詳細をご確認ください。
●新規登録
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0371 | 2023年03月24日 | 株式会社チノー 山形事業所 CS部 | 温度、湿度 | 2023/03/24 |
●登録更新
登録 番号 |
登録更新年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0272 | 2023年03月01日 | 株式会社テクネ計測 校正室 | 湿度 | 2023/03/02 |
0249 | 2023年03月04日 | 株式会社タナックス 校正センター | 長さ | 2023/03/06 |
0215 | 2023年03月12日 | 日本計測システム株式会社 本社工場 JCSS 校正部 | 長さ、力 | 2023/03/13 |
0111 | 2023年03月19日 | 株式会社島津アクセス キャリブレーション部 | 長さ、質量、速さ、力 | 2023/03/20 |
0039 | 2023年03月22日 | 日本電気計器検定所 | 長さ、質量、時間・周波数及び回転速度、温度、光、電気(直流・低周波)、電気(高周波)及び電磁界、力、トルク、圧力、湿度 | 2023/03/22 |
0134 | 2023年03月22日 | アズビル金門株式会社 校正サービスセンター | 流量・流速 | 2023/03/22 |
0186 | 2023年03月22日 | 株式会社ミツトヨ 営業サービス本部 | 長さ、硬さ | 2023/03/22 |
0328 | 2023年03月22日 | 中道計器株式会社 中部質量校正センター | 質量 | 2023/03/22 |
0188 | 2023年03月24日 | 株式会社宝栄 キャリブレーションセンター | 長さ、電気(直流・低周波) | 2023/03/24 |
0194 | 2023年03月24日 | 株式会社前川試験機製作所 大森事業所 試験機校正室 | 力 | 2023/03/24 |
0135 | 2023年03月26日 | ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社 品質&ロジスティクスセンター | 温度、電気(直流・低周波) | 2023/03/30 |
0097 | 2023年03月29日 | 旭産業株式会社 標準室 | 温度 | 2023/03/30 |
●追加登録等
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0342 | 2023年03月22日 | エヌケイエス株式会社 JCSS校正室 | 温度、トルク | 2023/03/22 |
2022年度 JCSS登録事業者履歴
2022年04月
|2022年05月
|2022年06月
|2022年07月
|2022年08月
|2022年09月
2022年10月
|2022年11月
|2022年12月
|2023年01月
|2023年02月
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ